به گزارش «نماینده»، قیمت باقی خودروهای وارداتی تغییر خاصی نسبت به نرخ این خودروها در هفته گذشته نداشته است.
قیمت روز خودروهای وارداتی در بازار به شرح زیر است:
| نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت | 
| سوناتا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۶۲ میلیون تومان | 
| توسان | هیوندای | کره جنوبی | ۱۴۸ میلیون تومان | 
| النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۱۵ میلیون تومان | 
| اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | 
| سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | 
| اپتیما | کیا | کره جنوبی | ۱۵۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | 
| RAV۴ | تویوتا | ژاپن | ۲۰۸ میلیون تومان | 
| یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۰۴ میلیون تومان | 
| کمری | تویوتا | ژاپن | ۱۸۱ میلیون تومان | 
| لکسوس RX | تویوتا | ژاپن | ۵۶۹ میلیون تومان | 
| بنز C۲۰۰ | بنز (۲۰۱۵ اتاق جدید) | آلمان | ۴۹۰ میلیون تومان | 
| بنز E۲۰۰ | بنز | آلمان | ۴۲۰ میلیون تومان | 
                            
                                        
نظر شما